All | Home | Away | All |
---|
All | Home | Away | All |
---|
Points | Home | Away | |
---|---|---|---|
1. Kocaelispor | 32 | - | 2-1 |
2. Bandırmaspor | 32 | - | 2-2 |
3. Karagümrük | 28 | 1-0 | - |
4. Erzurumspor | 28 | 1-0 | - |
5. Keçiörengücü | 27 | 0-1 | - |
6. Çorum | 24 | - | 1-0 |
7. İstanbulspor | 23 | 2-1 | - |
8. Ankaragücü | 23 | 1-0 | - |
9. Gençlerbirliği | 23 | - | - |
10. Ümraniyespor | 22 | - | 3-3 |
11. Amed | 22 | 1-1 | - |
12. Boluspor | 22 | 1-1 | - |
13. Iğdır | 22 | - | 0-0 |
14. Erokspor | 21 | - | 1-2 |
15. Şanlıurfaspor | 21 | - | 3-1 |
16. Manisa | 20 | - | 1-0 |
17. Sakaryaspor | 20 | - | - |
18. Pendikspor | 19 | - | 0-1 |
19. Adanaspor | 11 | - | - |
20. Yeni Malatyaspor | 0 | - | - |
Points | Home | Away | |
---|---|---|---|
1. Iğdır | 28 | - | 0-0 |
2. Bandırmaspor | 27 | - | 1-1 |
3. Ümraniyespor | 27 | - | 1-0 |
4. Kocaelispor | 26 | - | 0-1 |
5. Boluspor | 25 | 0-1 | - |
6. Erzurumspor | 25 | 0-0 | - |
7. Çorum | 23 | - | 0-0 |
8. Karagümrük | 23 | 0-0 | - |
9. Erokspor | 23 | - | 1-2 |
10. İstanbulspor | 23 | 0-1 | - |
11. Pendikspor | 22 | - | 0-0 |
12. Keçiörengücü | 22 | 0-1 | - |
13. Ankaragücü | 21 | 0-0 | - |
14. Amed | 20 | 1-1 | - |
15. Sakaryaspor | 20 | - | - |
16. Şanlıurfaspor | 18 | - | 0-0 |
17. Manisa | 16 | - | 1-0 |
18. Gençlerbirliği | 15 | - | - |
19. Adanaspor | 9 | - | - |
20. Yeni Malatyaspor | 5 | - | - |
Points | Home | Away | |
---|---|---|---|
1. Karagümrük | 29 | 1-0 | - |
2. İstanbulspor | 27 | 2-0 | - |
3. Gençlerbirliği | 27 | - | - |
4. Bandırmaspor | 27 | - | 1-1 |
5. Manisa | 25 | - | 0-0 |
6. Keçiörengücü | 24 | 0-0 | - |
7. Ankaragücü | 24 | 1-0 | - |
8. Kocaelispor | 24 | - | 2-0 |
9. Erzurumspor | 24 | 1-0 | - |
10. Erokspor | 21 | - | 0-0 |
11. Ümraniyespor | 20 | - | 2-3 |
12. Şanlıurfaspor | 20 | - | 3-1 |
13. Çorum | 19 | - | 1-0 |
14. Sakaryaspor | 19 | - | - |
15. Boluspor | 18 | 1-0 | - |
16. Amed | 18 | 0-0 | - |
17. Iğdır | 16 | - | 0-0 |
18. Pendikspor | 13 | - | 0-1 |
19. Adanaspor | 12 | - | - |
20. Yeni Malatyaspor | 3 | - | - |
Points | Home | Away | |
---|---|---|---|
1. Kocaelispor | 32 | - | 2-0 |
2. Bandırmaspor | 32 | 0-1 | - |
3. Karagümrük | 28 | - | 4-0 |
4. Erzurumspor | 28 | - | 1-0 |
5. Keçiörengücü | 27 | 1-1 | - |
6. Çorum | 24 | 0-2 | - |
7. İstanbulspor | 23 | - | 0-0 |
8. Ankaragücü | 23 | - | 0-0 |
9. Gençlerbirliği | 23 | - | - |
10. Ümraniyespor | 22 | - | 5-2 |
11. Amed | 22 | - | - |
12. Boluspor | 22 | - | - |
13. Iğdır | 22 | - | 6-1 |
14. Erokspor | 21 | 2-1 | - |
15. Şanlıurfaspor | 21 | 1-4 | - |
16. Manisa | 20 | - | 0-0 |
17. Sakaryaspor | 20 | 1-1 | - |
18. Pendikspor | 19 | 3-4 | - |
19. Adanaspor | 11 | - | - |
20. Yeni Malatyaspor | 0 | 3-1 | - |
Points | Home | Away | |
---|---|---|---|
1. Iğdır | 28 | - | 3-1 |
2. Bandırmaspor | 27 | 0-1 | - |
3. Ümraniyespor | 27 | - | 3-1 |
4. Kocaelispor | 26 | - | 1-0 |
5. Boluspor | 25 | - | - |
6. Erzurumspor | 25 | - | 0-0 |
7. Çorum | 23 | 0-2 | - |
8. Karagümrük | 23 | - | 2-0 |
9. Erokspor | 23 | 1-0 | - |
10. İstanbulspor | 23 | - | 0-0 |
11. Pendikspor | 22 | 1-2 | - |
12. Keçiörengücü | 22 | 0-0 | - |
13. Ankaragücü | 21 | - | 0-0 |
14. Amed | 20 | - | - |
15. Sakaryaspor | 20 | 0-0 | - |
16. Şanlıurfaspor | 18 | 0-2 | - |
17. Manisa | 16 | - | 0-0 |
18. Gençlerbirliği | 15 | - | - |
19. Adanaspor | 9 | - | - |
20. Yeni Malatyaspor | 5 | 0-1 | - |
Points | Home | Away | |
---|---|---|---|
1. Karagümrük | 29 | - | 2-0 |
2. İstanbulspor | 27 | - | 0-0 |
3. Gençlerbirliği | 27 | - | - |
4. Bandırmaspor | 27 | 0-0 | - |
5. Manisa | 25 | - | 0-0 |
6. Keçiörengücü | 24 | 1-1 | - |
7. Ankaragücü | 24 | - | 0-0 |
8. Kocaelispor | 24 | - | 1-0 |
9. Erzurumspor | 24 | - | 1-0 |
10. Erokspor | 21 | 1-1 | - |
11. Ümraniyespor | 20 | - | 2-1 |
12. Şanlıurfaspor | 20 | 1-2 | - |
13. Çorum | 19 | 0-0 | - |
14. Sakaryaspor | 19 | 1-1 | - |
15. Boluspor | 18 | - | - |
16. Amed | 18 | - | - |
17. Iğdır | 16 | - | 3-0 |
18. Pendikspor | 13 | 2-2 | - |
19. Adanaspor | 12 | - | - |
20. Yeni Malatyaspor | 3 | 3-0 | - |
When we evaluate the overall performances of Gençlerbirliği and Adanaspor, Gençlerbirliği's overall team strength is rated at 149, while Adanaspor's is 95. In home matches, Gençlerbirliği's team strength rises to 145, whereas Adanaspor displays a team strength of 48 in away games.