Hoffenheim v Stuttgart

Team Power
150 : 191
All Home Away All
0.94 1.00 Points Per Game 1.59 1.47
146 150 Team Power 191 191
21% 24% Won 41% 41%
34 17 Played 17 34
32 17 Points 27 50
0.91 0.88 Points Per Game 1.24 1.29
62 68 Team Power 86 89
21% 24% Won 18% 27%
34 17 Played 17 34
31 15 Points 21 44
1.12 1.06 Points Per Game 1.53 1.50
80 77 Team Power 103 106
24% 24% Won 41% 41%
34 17 Played 17 34
38 18 Points 26 51
All Home Away All
21% 24% Won 41% 41%
32% 29% Draw 35% 24%
47% 47% Lost 24% 36%
21% 24% Won 18% 27%
30% 18% Draw 71% 50%
50% 59% Lost 12% 24%
24% 24% Won 41% 41%
41% 35% Draw 29% 27%
35% 41% Lost 29% 32%
All Home Away All
53% 53% Won or Draw 76% 65%
79% 76% Draw or Lost 59% 60%
68% 71% Won or Lost 65% 77%
51% 42% Won or Draw 89% 77%
80% 77% Draw or Lost 83% 74%
71% 83% Won or Lost 30% 51%
65% 59% Won or Draw 70% 68%
76% 76% Draw or Lost 58% 59%
59% 65% Won or Lost 70% 73%
All Home Away All
12% 12% - 1.5 18% 21%
0% 0% - 2.5 6% 12%
0% 0% - 3.5 6% 12%
74% 76% + 1.5 82% 88%
88% 82% + 2.5 94% 97%
91% 88% + 3.5 94% 97%
All Home Away All
21% 24% -0.5 18% 27%
9% 12% -1.5 6% 9%
0% 0% -2.5 0% 3%
50% 41% + 0.5 88% 77%
86% 100% +1.5 100% 100%
97% 100% +2.5 100% 100%
All Home Away All
24% 24% -0.5 41% 41%
3% 6% -1.5 18% 24%
0% 0% -2.5 0% 3%
65% 59% + 0.5 71% 68%
88% 82% +1.5 88% 88%
94% 88% +2.5 94% 97%
Points Home Away
1. Bayern Munchen 82 0-4 5-0
2. Bayer Leverkusen 69 1-4 3-1
3. Eintracht Frankfurt 60 2-2 3-1
4. Borussia Dortmund 57 2-3 1-1
5. Freiburg 55 1-1 3-2
6. Mainz 05 52 2-0 2-0
7. Leipzig 51 4-3 3-1
8. Werder Bremen 51 3-4 1-3
9. Stuttgart 50 1-1 1-1
10. Borussia M'gladbach 45 1-2 4-4
11. Wolfsburg 43 0-1 2-2
12. Augsburg 43 1-1 0-0
13. Union Berlin 41 0-4 2-1
14. Hoffenheim 32 - -
15. St. Pauli 32 0-2 1-0
16. Heidenheim 29 1-1 0-0
17. Holstein Kiel 25 3-2 1-3
18. Bochum 23 3-1 0-1
Points Home Away
1. Bayern Munchen 69 0-1 3-0
2. Eintracht Frankfurt 63 0-1 2-0
3. Bayer Leverkusen 62 1-2 2-0
4. Mainz 05 55 2-0 2-0
5. Leipzig 54 1-2 2-1
6. Borussia Dortmund 54 0-1 0-0
7. Borussia M'gladbach 44 0-1 2-1
8. Augsburg 44 0-0 0-0
9. Stuttgart 44 0-1 0-1
10. Freiburg 43 0-0 2-2
11. Werder Bremen 41 3-3 1-2
12. St. Pauli 40 0-1 0-0
13. Wolfsburg 37 0-1 1-1
14. Union Berlin 37 0-1 2-0
15. Bochum 32 1-0 0-0
16. Hoffenheim 31 - -
17. Heidenheim 31 1-0 0-0
18. Holstein Kiel 31 2-0 0-2
Points Home Away
1. Bayern Munchen 76 0-3 2-0
2. Werder Bremen 56 0-1 0-1
3. Mainz 05 52 0-0 0-0
4. Wolfsburg 52 0-0 1-1
5. Bayer Leverkusen 51 0-2 1-1
6. Stuttgart 51 1-0 1-0
7. Borussia Dortmund 50 2-2 1-1
8. Leipzig 48 3-1 1-0
9. Eintracht Frankfurt 46 2-1 1-1
10. Freiburg 45 1-1 1-0
11. Borussia M'gladbach 42 1-1 2-3
12. St. Pauli 40 0-1 1-0
13. Union Berlin 39 0-3 0-1
14. Hoffenheim 38 - -
15. Augsburg 36 1-1 0-0
16. Heidenheim 35 0-1 0-0
17. Holstein Kiel 31 1-2 1-1
18. Bochum 28 2-1 0-1
Points Home Away
1. Bayern Munchen 79 1-3 4-0
2. Bayer Leverkusen 69 3-4 0-0
3. Eintracht Frankfurt 57 2-3 1-0
4. Borussia Dortmund 57 5-1 1-2
5. Freiburg 55 4-0 3-1
6. Mainz 05 52 3-3 2-0
7. Leipzig 51 2-1 2-3
8. Werder Bremen 51 1-2 2-2
9. Stuttgart 50 - -
10. Borussia M'gladbach 45 1-2 1-3
11. Wolfsburg 43 1-2 2-2
12. Augsburg 43 4-0 0-1
13. Union Berlin 41 3-2 4-4
14. Hoffenheim 32 1-1 1-1
15. St. Pauli 32 0-1 0-1
16. Heidenheim 29 0-1 1-3
17. Holstein Kiel 25 2-1 2-2
18. Bochum 23 2-0 0-4
Points Home Away
1. Bayern Munchen 66 1-1 0-0
2. Eintracht Frankfurt 62 0-1 0-0
3. Bayer Leverkusen 62 1-0 0-0
4. Mainz 05 55 2-1 1-0
5. Leipzig 54 0-1 2-1
6. Borussia Dortmund 54 2-0 0-0
7. Borussia M'gladbach 44 0-1 1-1
8. Augsburg 44 1-0 0-0
9. Stuttgart 44 - -
10. Freiburg 42 3-0 1-1
11. Werder Bremen 41 1-1 1-1
12. St. Pauli 40 0-1 0-0
13. Wolfsburg 37 0-0 1-1
14. Union Berlin 37 0-1 4-4
15. Bochum 32 0-0 0-2
16. Hoffenheim 31 0-1 0-1
17. Heidenheim 31 0-0 1-2
18. Holstein Kiel 31 1-0 1-1
Points Home Away
1. Bayern Munchen 73 0-2 4-0
2. Werder Bremen 56 0-1 1-1
3. Mainz 05 52 1-2 1-0
4. Wolfsburg 52 1-2 1-1
5. Bayer Leverkusen 51 2-4 0-0
6. Stuttgart 51 - -
7. Borussia Dortmund 50 3-1 1-2
8. Leipzig 48 2-0 0-2
9. Freiburg 45 1-0 2-0
10. Eintracht Frankfurt 43 2-2 1-0
11. Borussia M'gladbach 42 1-1 0-2
12. St. Pauli 40 0-0 0-1
13. Union Berlin 39 3-1 0-0
14. Hoffenheim 38 1-0 1-0
15. Augsburg 36 3-0 0-1
16. Heidenheim 35 0-1 0-1
17. Holstein Kiel 31 1-1 1-1
18. Bochum 28 2-0 0-2

League

League