Atlanta United v Inter Miami

All Home Away All
44% 50% Corners Won 58% 54%
44% 50% Corners Lost 42% 10%
9.33 10.29 Avg. Corners 8.92 9.25
4.48 5.14 Corners For 5.08 5.21
4.84 5.14 Corners Against 3.83 4.04
11% 43% 1st Half Corners Won 33% 12%
11% 36% 1st Half Corners Lost 33% 8%
4.52 4.64 1st Half Avg. Corners 3.67 3.96
2.03 2.43 1st Half Corners For 1.83 2.21
2.49 2.21 1st Half Corners Against 1.83 1.75
10% 36% 2nd Half Corners Won 75% 16%
11% 43% 2nd Half Corners Lost 17% 7%
4.81 5.64 2nd Half Avg. Corners 5.25 5.29
2.43 2.71 2nd Half Corners For 3.25 3.00
2.35 2.93 2nd Half Corners Against 2.00 2.29
All Home Away All
93% 100% + 4.5 92% 88%
93% 100% + 5.5 83% 83%
85% 100% + 6.5 75% 79%
67% 79% + 7.5 75% 75%
59% 71% + 8.5 50% 59%
51% 64% + 9.5 33% 42%
29% 43% + 10.5 25% 34%
22% 29% + 11.5 25% 29%
18% 21% + 12.5 25% 25%
8% 7% + 13.5 8% 13%
8% 7% + 14.5 0% 9%
4% 7% + 15.5 0% 0%
All Home Away All
100% 100% + 0.5 92% 96%
96% 100% + 1.5 92% 88%
78% 79% + 2.5 58% 67%
55% 64% + 3.5 42% 55%
44% 50% + 4.5 33% 42%
37% 36% + 5.5 25% 29%
26% 21% + 6.5 8% 13%
All Home Away All
96% 100% + 0.5 100% 100%
93% 100% + 1.5 100% 96%
89% 100% + 2.5 100% 96%
74% 86% + 3.5 92% 75%
44% 57% + 4.5 58% 58%
33% 43% + 5.5 42% 42%
22% 36% + 6.5 25% 34%
All Home Away All
96% 100% + 0.5 100% 92%
89% 100% + 1.5 100% 92%
78% 86% + 2.5 83% 79%
55% 64% + 3.5 67% 63%
48% 57% + 4.5 50% 50%
29% 43% + 5.5 42% 42%
26% 36% + 6.5 25% 34%
All Home Away All
78% 79% + 0.5 83% 83%
60% 57% + 1.5 58% 67%
33% 43% + 2.5 25% 38%
15% 29% + 3.5 8% 21%
11% 21% + 4.5 8% 13%
7% 14% + 5.5 0% 0%
All Home Away All
81% 93% + 0.5 92% 84%
67% 79% + 1.5 83% 75%
45% 43% + 2.5 75% 59%
22% 21% + 3.5 33% 33%
15% 14% + 4.5 25% 25%
8% 7% + 5.5 17% 13%
All Home Away All
100% 100% + 0.5 100% 100%
89% 93% + 1.5 92% 96%
78% 79% + 2.5 67% 67%
63% 79% + 3.5 50% 46%
48% 57% + 4.5 42% 38%
37% 43% + 5.5 17% 21%
26% 29% + 6.5 8% 8%
All Home Away All
82% 79% + 0.5 75% 79%
55% 64% + 1.5 50% 42%
45% 43% + 2.5 25% 21%
30% 21% + 3.5 17% 17%
19% 14% + 4.5 8% 13%
8% 0% + 5.5 8% 4%
All Home Away All
85% 93% + 0.5 92% 92%
71% 79% + 1.5 58% 54%
41% 50% + 2.5 25% 34%
22% 36% + 3.5 8% 17%
11% 21% + 4.5 8% 13%
7% 14% + 5.5 8% 13%
All Home Away All
37% 43% - 1.5 50% 50%
26% 29% - 2.5 42% 46%
18% 21% - 3.5 17% 30%
15% 21% - 4.5 8% 25%
8% 7% - 5.5 8% 17%
70% 71% + 1.5 67% 59%
74% 79% + 2.5 92% 84%
78% 79% + 3.5 92% 88%
86% 86% + 4.5 100% 96%
8% 86% + 5.5 100% 17%
All Home Away All
26% 36% - 1.5 25% 42%
19% 29% - 2.5 8% 17%
7% 14% - 3.5 8% 8%
49% 12% + 1.5 83% 47%
52% 12% + 2.5 100% 56%
57% 13% + 3.5 100% 56%
All Home Away All
30% 29% - 1.5 58% 50%
26% 21% - 2.5 25% 29%
11% 7% - 3.5 17% 13%
63% 64% + 1.5 83% 75%
86% 79% + 2.5 92% 80%
93% 86% + 3.5 100% 92%
Points Home Away
1. Philadelphia Union 54 4-6 4-3
2. San Diego FC 50 - -
3. Charlotte 50 7-2 1-5
4. Minnesota United 50 - -
5. Vancouver Whitecaps 49 - -
6. Cincinnati 49 2-11 2-2
7. Nashville 47 2-8 12-1
8. Inter Miami 45 3-7 -
9. Columbus Crew 45 - 7-3
10. Orlando City 44 5-6 3-5
11. Seattle Sounders 44 3-4 -
12. New York City 43 7-1 5-5
13. NY Red Bulls 40 5-2 1-8
14. Chicago Fire 39 3-4 9-1
15. Portland Timbers 37 - -
16. Colorado Rapids 36 - 3-4
17. San Jose Earthquakes 34 - -
18. Austin 34 - -
19. Los Angeles 32 - -
20. New England Revolution 31 9-7 -
21. Real Salt Lake 30 - -
22. Dallas 30 9-4 -
23. Houston Dynamo 26 - -
24. Atlanta United 25 - -
25. Toronto 25 6-5 3-3
26. Montreal 23 7-5 6-9
27. DC United 23 - 3-0
28. Sporting Kansas City 23 - -
29. St. Louis 20 - -
30. LA Galaxy 19 - -
Points Home Away
1. Minnesota United 49 - -
2. Cincinnati 48 0-5 1-2
3. Orlando City 46 1-2 1-2
4. Philadelphia Union 46 3-3 4-3
5. Vancouver Whitecaps 44 - -
6. Inter Miami 43 0-2 -
7. Chicago Fire 43 0-4 7-0
8. Nashville 42 2-2 8-1
9. Charlotte 41 2-0 1-1
10. New England Revolution 37 1-5 -
11. Columbus Crew 37 - 4-0
12. Seattle Sounders 36 1-1 -
13. Real Salt Lake 36 - -
14. San Jose Earthquakes 35 - -
15. NY Red Bulls 35 3-0 0-3
16. Dallas 32 6-3 -
17. Portland Timbers 32 - -
18. Austin 32 - -
19. Atlanta United 31 - -
20. San Diego FC 31 - -
21. Colorado Rapids 31 - 1-2
22. Montreal 29 6-1 3-3
23. Los Angeles 28 - -
24. Houston Dynamo 28 - -
25. New York City 27 5-0 5-2
26. St. Louis 27 - -
27. Toronto 25 4-3 0-2
28. DC United 25 - 1-0
29. LA Galaxy 24 - -
30. Sporting Kansas City 17 - -
Points Home Away
1. San Diego FC 49 - -
2. New York City 46 2-1 0-3
3. Vancouver Whitecaps 45 - -
4. Philadelphia Union 45 1-3 0-0
5. Nashville 44 0-6 4-0
6. Columbus Crew 42 - 3-3
7. Charlotte 41 5-2 0-4
8. Seattle Sounders 41 2-3 -
9. NY Red Bulls 40 2-2 1-5
10. Minnesota United 40 - -
11. Orlando City 39 4-4 2-3
12. Inter Miami 38 3-5 -
13. Colorado Rapids 37 - 2-2
14. San Jose Earthquakes 36 - -
15. Portland Timbers 36 - -
16. Sporting Kansas City 34 - -
17. Dallas 34 3-1 -
18. Toronto 34 2-2 3-1
19. Los Angeles 34 - -
20. Cincinnati 33 2-6 1-0
21. Chicago Fire 32 3-0 2-1
22. Houston Dynamo 30 - -
23. New England Revolution 29 8-2 -
24. Austin 28 - -
25. LA Galaxy 27 - -
26. Atlanta United 26 - -
27. Montreal 24 1-4 3-6
28. Real Salt Lake 23 - -
29. DC United 22 - 2-0
30. St. Louis 21 - -
Points Home Away
1. San Diego FC 49 - -
2. Cincinnati 49 5-2 1-4
3. Philadelphia Union 48 3-5 8-6
4. Minnesota United 47 - 2-11
5. Vancouver Whitecaps 46 - -
6. Inter Miami 45 - -
7. Orlando City 44 9-3 5-3
8. Nashville 44 0-4 -
9. Charlotte 44 2-13 -
10. Columbus Crew 44 4-6 3-6
11. Seattle Sounders 41 - -
12. New York City 40 7-2 -
13. NY Red Bulls 39 3-6 2-4
14. Chicago Fire 39 - 4-5
15. Portland Timbers 36 - -
16. Colorado Rapids 36 - -
17. Austin 34 - -
18. San Jose Earthquakes 31 - -
19. Los Angeles 31 - -
20. Real Salt Lake 30 - -
21. Dallas 29 8-3 -
22. New England Revolution 28 - 5-3
23. Houston Dynamo 26 - 2-2
24. Sporting Kansas City 23 - -
25. Toronto 23 10-3 -
26. Atlanta United 21 - 3-7
27. DC United 20 - 5-8
28. St. Louis 20 - -
29. Montreal 19 0-2 6-2
30. LA Galaxy 16 13-2 -
Points Home Away
1. Orlando City 46 5-2 3-0
2. Cincinnati 46 3-1 1-1
3. Minnesota United 46 - 1-5
4. Vancouver Whitecaps 43 - -
5. Inter Miami 43 - -
6. Chicago Fire 43 - 2-1
7. Philadelphia Union 42 2-1 6-3
8. Nashville 39 0-1 -
9. Charlotte 37 2-5 -
10. Columbus Crew 36 2-0 2-3
11. Real Salt Lake 36 - -
12. NY Red Bulls 34 1-5 1-1
13. Seattle Sounders 33 - -
14. New England Revolution 33 - 2-2
15. San Jose Earthquakes 32 - -
16. Austin 32 - -
17. Portland Timbers 31 - -
18. Dallas 31 3-1 -
19. Colorado Rapids 31 - -
20. San Diego FC 30 - -
21. Houston Dynamo 28 - 0-0
22. Los Angeles 27 - -
23. Atlanta United 27 - 0-2
24. St. Louis 26 - -
25. Montreal 25 0-1 0-2
26. New York City 25 4-2 -
27. DC United 24 - 4-2
28. Toronto 23 5-0 -
29. LA Galaxy 21 4-1 -
30. Sporting Kansas City 17 - -
Points Home Away
1. San Diego FC 48 - -
2. New York City 43 3-0 -
3. Vancouver Whitecaps 42 - -
4. Nashville 42 0-3 -
5. Philadelphia Union 39 1-4 2-3
6. Orlando City 38 4-1 2-3
7. Inter Miami 38 - -
8. Columbus Crew 38 2-6 1-3
9. NY Red Bulls 38 2-1 1-3
10. Seattle Sounders 38 - -
11. Minnesota United 37 - 1-6
12. Colorado Rapids 37 - -
13. Charlotte 37 0-8 -
14. San Jose Earthquakes 35 - -
15. Portland Timbers 35 - -
16. Sporting Kansas City 34 - -
17. Dallas 33 5-2 -
18. Los Angeles 33 - -
19. Cincinnati 33 2-1 0-3
20. Chicago Fire 32 - 2-4
21. Toronto 32 5-3 -
22. New England Revolution 29 - 3-1
23. Houston Dynamo 29 - 2-2
24. Austin 27 - -
25. Atlanta United 24 - 3-5
26. LA Galaxy 24 9-1 -
27. Real Salt Lake 23 - -
28. Montreal 22 0-1 6-0
29. St. Louis 21 - -
30. DC United 19 - 1-6

League

League