Austin v NY Red Bulls

Team Power
116 : 70
All Home Away All
47% 62% Corners Won 46% 40%
47% 31% Corners Lost 57% 16%
9.73 10.46 Avg. Corners 8.85 8.14
4.50 5.54 Corners For 4.38 3.96
5.23 4.92 Corners Against 4.46 4.20
8% 38% 1st Half Corners Won 23% 8%
13% 38% 1st Half Corners Lost 62% 13%
4.38 4.77 1st Half Avg. Corners 3.92 3.54
2.00 2.54 1st Half Corners For 1.62 1.68
2.39 2.23 1st Half Corners Against 2.31 1.89
13% 62% 2nd Half Corners Won 54% 12%
11% 31% 2nd Half Corners Lost 38% 14%
5.35 5.69 2nd Half Avg. Corners 4.92 4.61
2.50 3.00 2nd Half Corners For 2.77 2.32
2.85 2.69 2nd Half Corners Against 2.15 2.31
All Home Away All
93% 100% + 4.5 92% 93%
89% 92% + 5.5 85% 86%
85% 92% + 6.5 77% 69%
81% 85% + 7.5 62% 55%
74% 85% + 8.5 62% 48%
50% 54% + 9.5 38% 33%
38% 38% + 10.5 15% 11%
27% 38% + 11.5 15% 11%
20% 31% + 12.5 15% 8%
16% 23% + 13.5 8% 4%
4% 8% + 14.5 8% 4%
0% 0% + 15.5 8% 4%
All Home Away All
100% 100% + 0.5 100% 97%
93% 100% + 1.5 85% 86%
85% 92% + 2.5 77% 72%
77% 92% + 3.5 62% 51%
39% 46% + 4.5 31% 26%
27% 31% + 5.5 23% 15%
12% 8% + 6.5 8% 8%
All Home Away All
100% 100% + 0.5 100% 100%
100% 100% + 1.5 92% 96%
96% 100% + 2.5 85% 83%
81% 85% + 3.5 69% 71%
62% 62% + 4.5 54% 54%
31% 31% + 5.5 31% 29%
23% 31% + 6.5 23% 12%
All Home Away All
96% 100% + 0.5 100% 100%
93% 100% + 1.5 85% 83%
81% 92% + 2.5 62% 58%
66% 85% + 3.5 62% 55%
54% 62% + 4.5 54% 47%
27% 46% + 5.5 46% 33%
19% 38% + 6.5 23% 15%
All Home Away All
89% 100% + 0.5 69% 75%
54% 62% + 1.5 31% 36%
35% 46% + 2.5 31% 32%
12% 23% + 3.5 23% 18%
4% 8% + 4.5 8% 8%
4% 8% + 5.5 0% 0%
All Home Away All
85% 100% + 0.5 92% 90%
77% 92% + 1.5 77% 65%
58% 69% + 2.5 46% 37%
23% 23% + 3.5 38% 26%
8% 15% + 4.5 15% 11%
0% 0% + 5.5 8% 4%
All Home Away All
100% 100% + 0.5 100% 97%
92% 92% + 1.5 100% 90%
85% 85% + 2.5 85% 76%
69% 69% + 3.5 62% 65%
50% 46% + 4.5 31% 36%
46% 46% + 5.5 23% 28%
31% 31% + 6.5 23% 15%
All Home Away All
89% 100% + 0.5 92% 80%
73% 77% + 1.5 54% 51%
50% 46% + 2.5 46% 37%
16% 0% + 3.5 31% 19%
8% 0% + 4.5 8% 4%
4% 0% + 5.5 0% 0%
All Home Away All
92% 92% + 0.5 85% 89%
62% 62% + 1.5 69% 75%
46% 46% + 2.5 46% 43%
38% 38% + 3.5 8% 14%
23% 15% + 4.5 8% 11%
12% 8% + 5.5 0% 0%
All Home Away All
27% 31% - 1.5 38% 36%
23% 31% - 2.5 23% 25%
12% 15% - 3.5 15% 18%
4% 8% - 4.5 15% 14%
4% 8% - 5.5 8% 8%
66% 77% + 1.5 46% 50%
74% 85% + 2.5 69% 71%
74% 85% + 3.5 92% 83%
77% 85% + 4.5 92% 93%
4% 92% + 5.5 100% 8%
All Home Away All
23% 31% - 1.5 23% 22%
8% 8% - 2.5 15% 18%
4% 8% - 3.5 15% 14%
52% 11% + 1.5 85% 50%
56% 11% + 2.5 100% 57%
57% 13% + 3.5 100% 58%
All Home Away All
35% 31% - 1.5 38% 29%
23% 15% - 2.5 15% 14%
0% 0% - 3.5 0% 4%
77% 77% + 1.5 100% 77%
93% 85% + 2.5 100% 94%
96% 92% + 3.5 100% 94%
Points Home Away
1. Philadelphia Union 54 - -
2. Minnesota United 51 3-4 4-0
3. San Diego FC 50 4-10 5-3
4. Charlotte 50 - -
5. Vancouver Whitecaps 49 10-2 4-5
6. Cincinnati 49 - 11-1
7. Nashville 47 - -
8. Inter Miami 45 - -
9. Columbus Crew 45 - -
10. Orlando City 44 - -
11. Seattle Sounders 44 - 3-5
12. New York City 43 - -
13. NY Red Bulls 40 2-7 -
14. Chicago Fire 39 - -
15. Portland Timbers 38 4-6 6-5
16. Austin 37 - -
17. Colorado Rapids 36 7-3 11-3
18. San Jose Earthquakes 34 5-4 -
19. Los Angeles 32 - 6-5
20. New England Revolution 31 7-7 -
21. Real Salt Lake 30 7-6 -
22. Dallas 30 6-3 -
23. Houston Dynamo 29 5-4 1-5
24. Sporting Kansas City 26 4-1 -
25. Atlanta United 25 - -
26. Toronto 25 - -
27. Montreal 23 - 2-2
28. DC United 23 - 3-6
29. St. Louis 20 - 8-3
30. LA Galaxy 19 8-7 8-2
Points Home Away
1. Minnesota United 50 1-3 1-0
2. Cincinnati 48 - 3-1
3. Orlando City 46 - -
4. Philadelphia Union 46 - -
5. Vancouver Whitecaps 44 7-1 0-3
6. Inter Miami 43 - -
7. Chicago Fire 43 - -
8. Nashville 42 - -
9. Charlotte 41 - -
10. New England Revolution 37 4-2 -
11. Columbus Crew 37 - -
12. Seattle Sounders 36 - 2-1
13. Real Salt Lake 36 2-2 -
14. San Jose Earthquakes 35 1-3 -
15. Austin 35 - -
16. NY Red Bulls 35 1-3 -
17. Colorado Rapids 34 4-2 5-0
18. Portland Timbers 33 2-3 4-3
19. Dallas 32 3-1 -
20. Atlanta United 31 - -
21. San Diego FC 31 1-3 4-0
22. Houston Dynamo 31 3-2 0-1
23. Montreal 29 - 0-2
24. Los Angeles 28 - 6-2
25. New York City 27 - -
26. St. Louis 27 - 3-3
27. Toronto 25 - -
28. DC United 25 - 2-2
29. LA Galaxy 24 3-3 3-1
30. Sporting Kansas City 17 1-1 -
Points Home Away
1. San Diego FC 49 3-7 1-3
2. New York City 46 - -
3. Vancouver Whitecaps 45 3-1 4-2
4. Philadelphia Union 45 - -
5. Nashville 44 - -
6. Columbus Crew 42 - -
7. Charlotte 41 - -
8. Seattle Sounders 41 - 1-4
9. Minnesota United 41 2-1 3-0
10. NY Red Bulls 40 1-4 -
11. Orlando City 39 - -
12. Inter Miami 38 - -
13. San Jose Earthquakes 37 4-1 -
14. Sporting Kansas City 37 3-0 -
15. Portland Timbers 37 2-3 2-2
16. Colorado Rapids 37 3-1 6-3
17. Dallas 34 3-2 -
18. Toronto 34 - -
19. Los Angeles 34 - 0-3
20. Cincinnati 33 - 8-0
21. Chicago Fire 32 - -
22. Houston Dynamo 31 2-2 1-4
23. Austin 29 - -
24. New England Revolution 29 3-5 -
25. LA Galaxy 27 5-4 5-1
26. Atlanta United 26 - -
27. Montreal 24 - 2-0
28. Real Salt Lake 23 5-4 -
29. DC United 22 - 1-4
30. St. Louis 22 - 5-0
Points Home Away
1. Philadelphia Union 54 1-2 8-5
2. San Diego FC 50 - -
3. Minnesota United 50 6-6 -
4. Vancouver Whitecaps 49 - -
5. Cincinnati 49 - 4-2
6. Nashville 47 1-5 -
7. Charlotte 47 5-2 2-8
8. Inter Miami 45 2-4 3-6
9. Columbus Crew 45 4-6 -
10. Orlando City 44 2-6 7-2
11. Seattle Sounders 44 - -
12. New York City 43 - 4-6
13. NY Red Bulls 40 - -
14. Chicago Fire 39 2-4 3-1
15. Portland Timbers 37 - -
16. Colorado Rapids 36 - -
17. San Jose Earthquakes 34 - 9-7
18. Austin 34 - 2-7
19. Los Angeles 32 - -
20. New England Revolution 31 3-4 3-4
21. Real Salt Lake 30 5-0 -
22. Dallas 30 - -
23. Houston Dynamo 26 - -
24. Toronto 24 5-1 4-6
25. Sporting Kansas City 23 - -
26. Montreal 22 6-4 -
27. Atlanta United 22 1-8 5-2
28. DC United 20 9-1 4-1
29. St. Louis 20 - -
30. LA Galaxy 19 2-6 -
Points Home Away
1. Minnesota United 49 3-4 -
2. Cincinnati 48 - 1-0
3. Orlando City 46 1-1 4-0
4. Philadelphia Union 46 0-0 5-1
5. Vancouver Whitecaps 44 - -
6. Inter Miami 43 1-1 1-5
7. Chicago Fire 43 1-1 2-1
8. Nashville 42 1-3 -
9. Charlotte 40 5-0 0-4
10. Columbus Crew 37 2-2 -
11. Seattle Sounders 36 - -
12. New England Revolution 36 1-2 3-1
13. Real Salt Lake 36 3-0 -
14. San Jose Earthquakes 35 - 4-1
15. NY Red Bulls 35 - -
16. Dallas 32 - -
17. Portland Timbers 32 - -
18. Austin 32 - 1-3
19. San Diego FC 31 - -
20. Colorado Rapids 31 - -
21. Los Angeles 28 - -
22. Montreal 28 3-2 -
23. Atlanta United 28 0-3 3-0
24. Houston Dynamo 28 - -
25. St. Louis 27 - -
26. New York City 26 - 4-4
27. LA Galaxy 24 0-3 -
28. Toronto 24 1-0 1-1
29. DC United 24 4-0 1-0
30. Sporting Kansas City 17 - -
Points Home Away
1. San Diego FC 49 - -
2. New York City 46 - 0-2
3. Vancouver Whitecaps 45 - -
4. Philadelphia Union 45 1-2 3-4
5. Nashville 43 0-2 -
6. Columbus Crew 42 2-4 -
7. Seattle Sounders 41 - -
8. NY Red Bulls 40 - -
9. Minnesota United 40 3-2 -
10. Orlando City 39 1-5 3-2
11. Inter Miami 38 1-3 2-1
12. Charlotte 38 0-2 2-4
13. Colorado Rapids 37 - -
14. San Jose Earthquakes 36 - 5-6
15. Portland Timbers 36 - -
16. Los Angeles 34 - -
17. Dallas 34 - -
18. Sporting Kansas City 34 - -
19. Cincinnati 33 - 3-2
20. Toronto 33 4-1 3-5
21. Chicago Fire 32 1-3 1-0
22. Houston Dynamo 30 - -
23. New England Revolution 29 2-2 0-3
24. Austin 28 - 1-4
25. LA Galaxy 27 2-3 -
26. Atlanta United 25 1-5 2-2
27. Montreal 23 3-2 -
28. Real Salt Lake 23 2-0 -
29. St. Louis 21 - -
30. DC United 19 5-1 3-1

League

League