Augsburg v Borussia M'gladbach

All Home Away All
41% 53% Corners Won 41% 44%
53% 41% Corners Lost 53% 18%
9.65 10.29 Avg. Corners 9.88 9.94
4.59 5.76 Corners For 4.35 4.65
5.06 4.53 Corners Against 5.53 5.30
11% 41% 1st Half Corners Won 41% 16%
15% 35% 1st Half Corners Lost 41% 12%
4.32 4.53 1st Half Avg. Corners 4.65 4.68
1.94 2.47 1st Half Corners For 2.35 2.53
2.39 2.06 1st Half Corners Against 2.29 2.15
12% 41% 2nd Half Corners Won 35% 11%
16% 41% 2nd Half Corners Lost 53% 19%
5.32 5.76 2nd Half Avg. Corners 5.24 5.26
2.65 3.29 2nd Half Corners For 2.00 2.12
2.68 2.47 2nd Half Corners Against 3.24 3.15
All Home Away All
85% 94% + 4.5 94% 97%
82% 88% + 5.5 88% 94%
74% 76% + 6.5 82% 82%
68% 65% + 7.5 76% 71%
59% 59% + 8.5 65% 62%
53% 59% + 9.5 59% 53%
47% 53% + 10.5 53% 47%
36% 47% + 11.5 41% 35%
27% 29% + 12.5 29% 29%
15% 24% + 13.5 6% 15%
12% 18% + 14.5 6% 9%
6% 12% + 15.5 0% 3%
All Home Away All
97% 94% + 0.5 88% 94%
85% 76% + 1.5 82% 91%
74% 76% + 2.5 71% 83%
65% 65% + 3.5 59% 71%
50% 59% + 4.5 53% 44%
27% 29% + 5.5 29% 27%
15% 24% + 6.5 29% 24%
All Home Away All
97% 100% + 0.5 100% 100%
94% 100% + 1.5 100% 100%
83% 94% + 2.5 88% 85%
77% 82% + 3.5 82% 79%
59% 65% + 4.5 59% 59%
50% 59% + 5.5 47% 47%
27% 24% + 6.5 29% 29%
All Home Away All
94% 100% + 0.5 94% 97%
85% 94% + 1.5 88% 94%
74% 88% + 2.5 71% 77%
59% 71% + 3.5 71% 77%
41% 53% + 4.5 47% 53%
36% 47% + 5.5 29% 35%
21% 29% + 6.5 18% 21%
All Home Away All
74% 82% + 0.5 88% 91%
53% 65% + 1.5 71% 74%
36% 47% + 2.5 41% 50%
21% 29% + 3.5 24% 24%
9% 18% + 4.5 6% 9%
3% 6% + 5.5 6% 6%
All Home Away All
86% 100% + 0.5 71% 80%
59% 65% + 1.5 47% 53%
44% 59% + 2.5 41% 44%
24% 35% + 3.5 24% 27%
18% 24% + 4.5 18% 9%
15% 18% + 5.5 0% 0%
All Home Away All
94% 88% + 0.5 100% 100%
85% 76% + 1.5 100% 97%
74% 65% + 2.5 88% 85%
65% 65% + 3.5 82% 77%
53% 47% + 4.5 53% 47%
41% 35% + 5.5 53% 47%
35% 29% + 6.5 35% 35%
All Home Away All
86% 71% + 0.5 71% 77%
59% 53% + 1.5 59% 59%
35% 29% + 2.5 35% 32%
24% 24% + 3.5 24% 21%
18% 18% + 4.5 24% 18%
9% 12% + 5.5 12% 6%
All Home Away All
85% 82% + 0.5 100% 100%
74% 65% + 1.5 82% 82%
44% 47% + 2.5 59% 56%
21% 18% + 3.5 29% 32%
21% 18% + 4.5 18% 27%
15% 12% + 5.5 18% 9%
All Home Away All
36% 47% - 1.5 24% 27%
24% 35% - 2.5 12% 21%
21% 29% - 3.5 6% 9%
12% 18% - 4.5 6% 6%
6% 12% - 5.5 0% 0%
56% 65% + 1.5 53% 53%
65% 76% + 2.5 59% 68%
74% 82% + 3.5 71% 83%
79% 82% + 4.5 94% 94%
6% 88% + 5.5 94% 0%
All Home Away All
21% 24% - 1.5 29% 38%
15% 24% - 2.5 18% 21%
6% 12% - 3.5 0% 9%
44% 16% + 1.5 88% 52%
52% 16% + 2.5 100% 58%
58% 16% + 3.5 100% 59%
All Home Away All
27% 35% - 1.5 35% 24%
21% 29% - 2.5 12% 6%
18% 24% - 3.5 0% 0%
74% 71% + 1.5 94% 83%
88% 88% + 2.5 94% 88%
94% 88% + 3.5 100% 91%
Points Home Away
1. Bayern Munchen 79 2-4 8-0
2. Bayer Leverkusen 69 4-9 3-7
3. Eintracht Frankfurt 57 3-9 4-0
4. Borussia Dortmund 57 3-5 12-3
5. Freiburg 55 5-2 5-4
6. Mainz 05 52 14-1 1-3
7. Leipzig 51 8-9 8-5
8. Werder Bremen 51 4-2 6-2
9. Stuttgart 47 3-9 11-2
10. Borussia M'gladbach 45 6-5 2-4
11. Wolfsburg 43 1-4 8-1
12. Augsburg 43 - -
13. Union Berlin 41 4-0 7-4
14. Hoffenheim 32 10-6 2-2
15. St. Pauli 32 7-7 3-1
16. Heidenheim 29 6-4 5-6
17. Holstein Kiel 25 12-0 3-8
18. Bochum 20 6-1 7-6
Points Home Away
1. Bayern Munchen 66 1-2 2-0
2. Eintracht Frankfurt 62 2-3 2-0
3. Bayer Leverkusen 62 1-6 1-1
4. Mainz 05 55 3-0 1-3
5. Borussia Dortmund 54 2-2 9-0
6. Leipzig 51 4-4 1-4
7. Borussia M'gladbach 44 3-2 2-2
8. Augsburg 44 - -
9. Stuttgart 44 2-6 4-0
10. Freiburg 42 4-1 3-2
11. Werder Bremen 41 0-0 3-1
12. St. Pauli 40 5-0 1-1
13. Wolfsburg 37 0-1 5-0
14. Union Berlin 37 1-0 5-1
15. Hoffenheim 31 5-5 1-2
16. Heidenheim 31 3-2 3-3
17. Holstein Kiel 31 6-0 1-0
18. Bochum 29 0-1 2-4
Points Home Away
1. Bayern Munchen 73 1-2 6-0
2. Werder Bremen 56 4-2 3-1
3. Mainz 05 52 11-1 0-0
4. Wolfsburg 52 1-3 3-1
5. Bayer Leverkusen 51 3-3 2-6
6. Borussia Dortmund 50 1-3 3-3
7. Leipzig 48 4-5 7-1
8. Stuttgart 48 1-3 7-2
9. Freiburg 45 1-1 2-2
10. Eintracht Frankfurt 43 1-6 2-0
11. Borussia M'gladbach 42 3-3 0-2
12. St. Pauli 40 2-7 2-0
13. Union Berlin 39 3-0 2-3
14. Hoffenheim 38 5-1 1-0
15. Augsburg 36 - -
16. Heidenheim 35 3-2 2-3
17. Holstein Kiel 31 6-0 2-8
18. Bochum 25 6-0 5-2
Points Home Away
1. Bayern Munchen 79 4-10 4-9
2. Bayer Leverkusen 69 2-4 7-6
3. Eintracht Frankfurt 57 6-1 8-5
4. Borussia Dortmund 57 7-4 6-2
5. Freiburg 55 4-6 4-6
6. Mainz 05 52 4-3 2-4
7. Leipzig 51 5-8 8-4
8. Werder Bremen 51 7-7 4-1
9. Stuttgart 47 6-2 2-0
10. Borussia M'gladbach 45 - -
11. Wolfsburg 43 7-10 4-7
12. Augsburg 43 2-4 6-5
13. Union Berlin 38 2-4 4-5
14. Hoffenheim 32 4-7 8-4
15. St. Pauli 32 5-4 11-2
16. Heidenheim 29 6-3 6-2
17. Holstein Kiel 25 5-2 7-8
18. Bochum 20 8-7 3-4
Points Home Away
1. Bayern Munchen 66 0-5 1-4
2. Eintracht Frankfurt 62 3-0 7-2
3. Bayer Leverkusen 62 2-2 6-3
4. Mainz 05 55 1-2 0-0
5. Borussia Dortmund 54 3-1 0-2
6. Leipzig 51 1-3 2-3
7. Borussia M'gladbach 44 - -
8. Stuttgart 44 4-0 0-0
9. Freiburg 42 3-1 2-1
10. Werder Bremen 41 6-2 0-1
11. Augsburg 41 2-2 3-2
12. St. Pauli 40 3-1 2-2
13. Wolfsburg 37 3-5 3-6
14. Union Berlin 37 1-3 1-4
15. Hoffenheim 31 3-2 5-4
16. Heidenheim 31 5-1 2-1
17. Holstein Kiel 31 2-0 5-3
18. Bochum 29 4-4 0-2
Points Home Away
1. Bayern Munchen 73 4-5 3-5
2. Werder Bremen 56 1-5 4-0
3. Mainz 05 52 3-1 2-4
4. Wolfsburg 52 4-5 1-1
5. Bayer Leverkusen 51 0-2 1-3
6. Borussia Dortmund 50 4-3 6-0
7. Leipzig 48 4-5 6-1
8. Stuttgart 48 2-2 2-0
9. Freiburg 45 1-5 2-5
10. Eintracht Frankfurt 43 3-1 1-3
11. Borussia M'gladbach 42 - -
12. St. Pauli 40 2-3 9-0
13. Hoffenheim 38 1-5 3-0
14. Union Berlin 36 1-1 3-1
15. Augsburg 36 0-2 3-3
16. Heidenheim 35 1-2 4-1
17. Holstein Kiel 31 3-2 2-5
18. Bochum 25 4-3 3-2

League

League