Holstein Kiel v Freiburg

Team Power
145 : 165
All Home Away All
3.79 3.82 AVG goals 2.59 3.00
80% 65% Goals Scored 71% 77%
94% 94% Goals Conceded 59% 68%
74% 59% Both teams to score 41% 56%
77% 71% Over 2.5 Goals 53% 68%
6% 6% Clean Sheet 41% 33%
21% 35% Failed To Score 29% 24%
All Home Away All
1.94 2.18 1st Half AVG goals 0.94 1.24
50% 53% 1st Half Goals Scored 29% 47%
77% 82% 1st Half Goals Conceded 47% 47%
27% 35% 1st Half Both teams to score 18% 21%
62% 76% 1st Half Over 1.5 Goals 29% 38%
24% 18% 1st Half Clean Sheet 53% 53%
50% 47% 1st Half Failed To Score 71% 53%
All Home Away All
1.85 1.65 2nd Half AVG goals 1.65 1.76
59% 47% 2nd Half Goals Scored 53% 56%
77% 71% 2nd Half Goals Conceded 47% 53%
47% 35% 2nd Half Both teams to score 18% 27%
53% 41% 2nd Half Over 1.5 Goals 41% 50%
24% 29% 2nd Half Clean Sheet 53% 47%
41% 53% 2nd Half Failed To Score 47% 44%
All Home Away All
100% 100% + 0.5 88% 88%
94% 94% + 1.5 65% 74%
77% 71% + 2.5 53% 68%
56% 47% + 3.5 35% 47%
27% 29% + 4.5 12% 21%
18% 29% + 5.5 6% 3%
9% 12% + 6.5 0% 0%
All Home Away All
100% 100% + 0.5 59% 74%
62% 76% + 1.5 29% 38%
21% 24% + 2.5 6% 9%
9% 12% + 3.5 0% 3%
All Home Away All
88% 82% + 0.5 82% 82%
53% 41% + 1.5 41% 50%
30% 24% + 2.5 29% 32%
9% 12% + 3.5 6% 9%
All Home Away All
80% 65% + 0.5 71% 77%
38% 35% + 1.5 24% 39%
15% 18% + 2.5 6% 24%
9% 18% + 3.5 0% 3%
3% 6% + 4.5 0% 3%
All Home Away All
50% 53% + 0.5 29% 47%
12% 18% + 1.5 0% 12%
6% 12% + 2.5 0% 3%
All Home Away All
59% 47% + 0.5 53% 56%
12% 6% + 1.5 12% 21%
3% 0% + 2.5 6% 6%
All Home Away All
94% 94% + 0.5 59% 68%
82% 88% + 1.5 41% 47%
41% 35% + 2.5 29% 24%
12% 12% + 3.5 24% 15%
3% 6% + 4.5 6% 3%
All Home Away All
77% 82% + 0.5 47% 47%
38% 35% + 1.5 12% 12%
6% 6% + 2.5 6% 3%
All Home Away All
77% 71% + 0.5 47% 53%
29% 29% + 1.5 24% 27%
6% 12% + 2.5 18% 12%
Points Home Away
1. Bayern Munchen 79 1-6 4-3
2. Bayer Leverkusen 69 0-2 2-2
3. Eintracht Frankfurt 57 2-4 3-1
4. Borussia Dortmund 57 4-2 3-0
5. Freiburg 55 1-2 3-2
6. Mainz 05 52 0-3 1-1
7. Leipzig 51 0-2 1-1
8. Werder Bremen 51 0-3 2-1
9. Stuttgart 47 2-2 2-1
10. Borussia M'gladbach 45 4-3 4-1
11. Augsburg 43 5-1 1-3
12. Wolfsburg 40 0-2 2-2
13. Union Berlin 38 0-2 0-1
14. Hoffenheim 32 1-3 3-2
15. St. Pauli 32 1-2 3-1
16. Heidenheim 29 1-0 3-1
17. Holstein Kiel 25 - -
18. Bochum 20 2-2 2-2
Points Home Away
1. Bayern Munchen 66 0-4 2-0
2. Eintracht Frankfurt 62 1-1 2-0
3. Bayer Leverkusen 62 0-2 2-1
4. Mainz 05 55 0-2 0-1
5. Borussia Dortmund 54 3-0 1-0
6. Leipzig 51 0-1 0-1
7. Stuttgart 44 1-1 1-0
8. Borussia M'gladbach 43 2-0 3-1
9. Freiburg 42 1-1 2-0
10. Werder Bremen 41 0-1 1-0
11. Augsburg 41 4-1 0-2
12. St. Pauli 40 1-1 1-0
13. Union Berlin 37 0-1 0-1
14. Wolfsburg 36 0-2 0-1
15. Hoffenheim 31 0-2 2-0
16. Heidenheim 31 1-0 1-0
17. Holstein Kiel 31 - -
18. Bochum 29 1-2 2-1
Points Home Away
1. Bayern Munchen 73 1-2 2-3
2. Werder Bremen 56 0-2 1-1
3. Mainz 05 52 0-1 1-0
4. Bayer Leverkusen 51 0-0 0-1
5. Borussia Dortmund 50 1-2 2-0
6. Wolfsburg 49 0-0 2-1
7. Leipzig 48 0-1 1-0
8. Stuttgart 48 1-1 1-1
9. Freiburg 45 0-1 1-2
10. Eintracht Frankfurt 43 1-3 1-1
11. Borussia M'gladbach 42 2-3 1-0
12. St. Pauli 40 0-1 2-1
13. Hoffenheim 38 1-1 1-2
14. Union Berlin 36 0-1 0-0
15. Augsburg 36 1-0 1-1
16. Heidenheim 35 0-0 2-1
17. Holstein Kiel 31 - -
18. Bochum 25 1-0 0-1
Points Home Away
1. Bayern Munchen 79 1-2 2-0
2. Bayer Leverkusen 69 2-2 5-1
3. Eintracht Frankfurt 60 1-3 4-1
4. Borussia Dortmund 57 1-4 4-0
5. Freiburg 55 - -
6. Mainz 05 52 0-0 2-2
7. Leipzig 51 0-0 3-1
8. Werder Bremen 51 5-0 0-1
9. Stuttgart 50 3-1 4-0
10. Borussia M'gladbach 45 3-1 1-2
11. Wolfsburg 43 3-2 0-1
12. Augsburg 43 3-1 0-0
13. Union Berlin 41 1-2 0-0
14. Hoffenheim 32 3-2 1-1
15. St. Pauli 32 0-3 0-1
16. Heidenheim 29 1-0 0-3
17. Holstein Kiel 25 3-2 1-2
18. Bochum 23 2-1 0-1
Points Home Away
1. Bayern Munchen 66 0-1 1-0
2. Eintracht Frankfurt 63 1-1 1-1
3. Bayer Leverkusen 62 1-0 1-0
4. Mainz 05 55 0-0 1-0
5. Leipzig 54 0-0 0-1
6. Borussia Dortmund 54 0-1 2-0
7. Borussia M'gladbach 44 1-0 1-1
8. Augsburg 44 3-0 0-0
9. Stuttgart 44 1-1 3-0
10. Freiburg 43 - -
11. Werder Bremen 41 2-0 0-0
12. St. Pauli 40 0-2 0-0
13. Wolfsburg 37 1-0 0-0
14. Union Berlin 37 1-1 0-0
15. Bochum 32 0-1 0-1
16. Hoffenheim 31 2-2 0-0
17. Heidenheim 31 1-0 0-0
18. Holstein Kiel 31 2-0 1-1
Points Home Away
1. Bayern Munchen 73 1-1 1-0
2. Werder Bremen 56 3-0 0-1
3. Mainz 05 52 0-0 1-2
4. Wolfsburg 52 2-2 0-1
5. Bayer Leverkusen 51 1-2 4-1
6. Stuttgart 51 2-0 1-0
7. Borussia Dortmund 50 1-3 2-0
8. Leipzig 48 0-0 3-0
9. Eintracht Frankfurt 46 0-2 3-0
10. Freiburg 45 - -
11. Borussia M'gladbach 42 2-1 0-1
12. St. Pauli 40 0-1 0-1
13. Union Berlin 39 0-1 0-0
14. Hoffenheim 38 1-0 1-1
15. Augsburg 36 0-1 0-0
16. Heidenheim 35 0-0 0-3
17. Holstein Kiel 31 1-2 0-1
18. Bochum 28 2-0 0-0

League

League