Werder Bremen v Hoffenheim

All Home Away All
44% 53% Corners Won 29% 41%
44% 47% Corners Lost 50% 17%
9.50 9.41 Avg. Corners 10.71 10.18
4.74 5.12 Corners For 4.35 4.62
4.77 4.29 Corners Against 6.35 5.56
14% 47% 1st Half Corners Won 18% 11%
14% 47% 1st Half Corners Lost 59% 19%
4.44 4.29 1st Half Avg. Corners 5.06 4.91
2.06 1.88 1st Half Corners For 2.00 2.12
2.38 2.41 1st Half Corners Against 3.06 2.80
17% 65% 2nd Half Corners Won 35% 12%
12% 24% 2nd Half Corners Lost 47% 14%
5.06 5.12 2nd Half Avg. Corners 5.65 5.26
2.68 3.24 2nd Half Corners For 2.35 2.50
2.38 1.88 2nd Half Corners Against 3.29 2.77
All Home Away All
97% 94% + 4.5 100% 97%
88% 82% + 5.5 94% 91%
82% 76% + 6.5 88% 85%
74% 76% + 7.5 82% 74%
62% 65% + 8.5 76% 68%
53% 53% + 9.5 76% 65%
35% 41% + 10.5 53% 50%
24% 24% + 11.5 35% 38%
21% 18% + 12.5 29% 21%
12% 6% + 13.5 18% 15%
3% 6% + 14.5 12% 9%
0% 0% + 15.5 6% 6%
All Home Away All
97% 100% + 0.5 100% 100%
91% 94% + 1.5 94% 97%
88% 88% + 2.5 76% 88%
74% 65% + 3.5 76% 74%
47% 41% + 4.5 65% 59%
27% 18% + 5.5 41% 35%
9% 6% + 6.5 24% 18%
All Home Away All
100% 100% + 0.5 100% 100%
94% 88% + 1.5 100% 94%
88% 76% + 2.5 94% 85%
71% 71% + 3.5 88% 77%
44% 47% + 4.5 71% 59%
44% 47% + 5.5 59% 50%
30% 35% + 6.5 24% 30%
All Home Away All
100% 100% + 0.5 100% 100%
91% 88% + 1.5 94% 94%
82% 82% + 2.5 82% 79%
74% 71% + 3.5 59% 68%
50% 53% + 4.5 47% 44%
33% 41% + 5.5 29% 35%
18% 24% + 6.5 12% 21%
All Home Away All
85% 82% + 0.5 88% 85%
62% 53% + 1.5 65% 62%
38% 41% + 2.5 24% 33%
18% 12% + 3.5 12% 18%
3% 0% + 4.5 12% 15%
0% 0% + 5.5 0% 0%
All Home Away All
91% 94% + 0.5 94% 97%
65% 59% + 1.5 65% 65%
44% 59% + 2.5 47% 47%
30% 41% + 3.5 18% 27%
18% 29% + 4.5 12% 9%
12% 24% + 5.5 0% 3%
All Home Away All
100% 100% + 0.5 100% 100%
97% 94% + 1.5 94% 94%
83% 71% + 2.5 88% 82%
68% 59% + 3.5 76% 71%
47% 41% + 4.5 65% 53%
29% 29% + 5.5 53% 44%
21% 18% + 6.5 47% 36%
All Home Away All
97% 100% + 0.5 94% 88%
62% 53% + 1.5 76% 74%
38% 41% + 2.5 59% 53%
21% 24% + 3.5 41% 38%
15% 18% + 4.5 24% 18%
6% 6% + 5.5 12% 9%
All Home Away All
85% 76% + 0.5 100% 88%
56% 41% + 1.5 65% 62%
39% 24% + 2.5 53% 50%
24% 18% + 3.5 47% 38%
12% 12% + 4.5 29% 18%
12% 12% + 5.5 12% 9%
All Home Away All
33% 53% - 1.5 24% 36%
24% 35% - 2.5 24% 27%
18% 24% - 3.5 12% 21%
9% 18% - 4.5 6% 12%
9% 18% - 5.5 6% 6%
62% 65% + 1.5 47% 53%
74% 76% + 2.5 53% 56%
82% 82% + 3.5 59% 68%
85% 82% + 4.5 71% 83%
9% 100% + 5.5 82% 6%
All Home Away All
24% 24% - 1.5 12% 21%
9% 6% - 2.5 6% 12%
3% 0% - 3.5 0% 6%
51% 14% + 1.5 71% 43%
54% 14% + 2.5 94% 54%
58% 16% + 3.5 100% 58%
All Home Away All
36% 53% - 1.5 24% 21%
21% 29% - 2.5 18% 18%
18% 29% - 3.5 12% 12%
85% 82% + 1.5 94% 88%
85% 82% + 2.5 100% 100%
94% 88% + 3.5 100% 100%
Points Home Away
1. Bayern Munchen 79 1-4 5-2
2. Bayer Leverkusen 68 3-5 10-3
3. Eintracht Frankfurt 57 5-6 5-6
4. Freiburg 55 7-5 3-7
5. Borussia Dortmund 54 5-6 5-5
6. Leipzig 51 11-4 4-1
7. Mainz 05 51 3-8 10-4
8. Werder Bremen 51 - -
9. Stuttgart 47 11-2 3-4
10. Borussia M'gladbach 45 4-1 7-7
11. Augsburg 43 6-2 4-2
12. Wolfsburg 40 8-2 4-4
13. Union Berlin 38 4-9 5-5
14. Hoffenheim 32 6-4 2-6
15. St. Pauli 32 1-3 4-5
16. Heidenheim 29 4-2 6-4
17. Holstein Kiel 25 6-3 3-4
18. Bochum 20 2-7 9-5
Points Home Away
1. Bayern Munchen 66 0-3 2-2
2. Eintracht Frankfurt 62 4-6 1-2
3. Bayer Leverkusen 62 3-1 3-1
4. Mainz 05 52 2-1 2-4
5. Leipzig 51 3-2 1-0
6. Borussia Dortmund 51 1-4 3-1
7. Stuttgart 44 4-1 2-2
8. Borussia M'gladbach 43 0-1 6-2
9. Freiburg 42 1-5 1-5
10. Werder Bremen 41 - -
11. Augsburg 41 3-1 0-0
12. St. Pauli 40 0-3 2-3
13. Union Berlin 37 1-3 2-4
14. Wolfsburg 36 2-1 4-1
15. Hoffenheim 31 1-1 1-4
16. Heidenheim 31 3-1 3-3
17. Holstein Kiel 31 3-2 2-2
18. Bochum 29 1-5 5-2
Points Home Away
1. Bayern Munchen 73 1-1 3-0
2. Werder Bremen 56 - -
3. Mainz 05 52 1-7 8-0
4. Wolfsburg 49 6-1 0-3
5. Bayer Leverkusen 48 0-4 7-2
6. Leipzig 48 8-2 3-1
7. Stuttgart 48 7-1 1-2
8. Borussia Dortmund 47 4-2 2-4
9. Freiburg 45 6-0 2-2
10. Eintracht Frankfurt 43 1-0 4-4
11. Borussia M'gladbach 42 4-0 1-5
12. St. Pauli 40 1-0 2-2
13. Hoffenheim 38 5-3 1-2
14. Union Berlin 36 3-6 3-1
15. Augsburg 36 3-1 4-2
16. Heidenheim 35 1-1 3-1
17. Holstein Kiel 31 3-1 1-2
18. Bochum 25 1-2 4-3
Points Home Away
1. Bayern Munchen 82 1-4 13-1
2. Bayer Leverkusen 69 4-12 3-3
3. Eintracht Frankfurt 60 9-3 1-4
4. Borussia Dortmund 57 2-5 3-9
5. Freiburg 55 6-1 2-6
6. Mainz 05 52 4-7 8-3
7. Leipzig 51 4-3 8-2
8. Werder Bremen 51 2-6 6-4
9. Stuttgart 50 4-8 10-5
10. Borussia M'gladbach 45 8-4 4-7
11. Wolfsburg 43 4-8 5-6
12. Augsburg 43 2-2 10-6
13. Union Berlin 41 8-4 5-5
14. Hoffenheim 32 - -
15. St. Pauli 32 7-2 11-2
16. Heidenheim 29 6-4 7-3
17. Holstein Kiel 25 8-6 4-3
18. Bochum 23 4-2 8-5
Points Home Away
1. Bayern Munchen 69 0-4 5-0
2. Eintracht Frankfurt 63 5-0 0-2
3. Bayer Leverkusen 62 0-6 1-0
4. Mainz 05 55 0-3 6-1
5. Leipzig 54 2-1 4-2
6. Borussia Dortmund 54 1-2 2-5
7. Borussia M'gladbach 44 5-4 3-2
8. Augsburg 44 1-2 5-5
9. Stuttgart 44 2-5 6-3
10. Freiburg 43 5-0 1-1
11. Werder Bremen 41 1-4 1-1
12. St. Pauli 40 3-2 3-1
13. Wolfsburg 37 2-4 2-3
14. Union Berlin 37 1-3 4-2
15. Bochum 32 3-1 4-2
16. Hoffenheim 31 - -
17. Heidenheim 31 3-0 2-2
18. Holstein Kiel 31 4-2 3-2
Points Home Away
1. Bayern Munchen 76 1-0 8-1
2. Werder Bremen 56 1-2 5-3
3. Mainz 05 52 4-4 2-2
4. Wolfsburg 52 2-4 3-3
5. Bayer Leverkusen 51 4-6 2-3
6. Stuttgart 51 2-3 4-2
7. Borussia Dortmund 50 1-3 1-4
8. Leipzig 48 2-2 4-0
9. Eintracht Frankfurt 46 4-3 1-2
10. Freiburg 45 1-1 1-5
11. Borussia M'gladbach 42 3-0 1-5
12. St. Pauli 40 4-0 8-1
13. Union Berlin 39 7-1 1-3
14. Hoffenheim 38 - -
15. Augsburg 36 1-0 5-1
16. Heidenheim 35 3-4 5-1
17. Holstein Kiel 31 4-4 1-1
18. Bochum 28 1-1 4-3

League

League