Stuttgart v Borussia M'gladbach

All Home Away All
59% 76% Corners Won 41% 44%
39% 24% Corners Lost 53% 18%
10.03 9.82 Avg. Corners 9.88 9.94
5.29 6.12 Corners For 4.35 4.65
4.74 3.71 Corners Against 5.53 5.30
13% 53% 1st Half Corners Won 41% 16%
12% 12% 1st Half Corners Lost 41% 12%
4.74 4.82 1st Half Avg. Corners 4.65 4.68
2.53 3.12 1st Half Corners For 2.35 2.53
2.21 1.71 1st Half Corners Against 2.29 2.15
17% 59% 2nd Half Corners Won 35% 11%
13% 35% 2nd Half Corners Lost 53% 19%
5.29 5.00 2nd Half Avg. Corners 5.24 5.26
2.77 3.00 2nd Half Corners For 2.00 2.12
2.53 2.00 2nd Half Corners Against 3.24 3.15
All Home Away All
91% 94% + 4.5 94% 97%
85% 82% + 5.5 88% 94%
82% 82% + 6.5 82% 82%
77% 71% + 7.5 76% 71%
68% 71% + 8.5 65% 62%
65% 71% + 9.5 59% 53%
53% 53% + 10.5 53% 47%
38% 29% + 11.5 41% 35%
27% 24% + 12.5 29% 29%
12% 12% + 13.5 6% 15%
9% 6% + 14.5 6% 9%
3% 0% + 15.5 0% 3%
All Home Away All
97% 94% + 0.5 88% 94%
97% 94% + 1.5 82% 91%
85% 88% + 2.5 71% 83%
74% 76% + 3.5 59% 71%
50% 53% + 4.5 53% 44%
32% 35% + 5.5 29% 27%
21% 18% + 6.5 29% 24%
All Home Away All
97% 94% + 0.5 100% 100%
97% 94% + 1.5 100% 100%
85% 82% + 2.5 88% 85%
80% 71% + 3.5 82% 79%
59% 59% + 4.5 59% 59%
38% 41% + 5.5 47% 47%
29% 29% + 6.5 29% 29%
All Home Away All
100% 100% + 0.5 94% 97%
91% 88% + 1.5 88% 94%
77% 82% + 2.5 71% 77%
65% 76% + 3.5 71% 77%
50% 65% + 4.5 47% 53%
44% 59% + 5.5 29% 35%
36% 47% + 6.5 18% 21%
All Home Away All
85% 94% + 0.5 88% 91%
65% 76% + 1.5 71% 74%
44% 59% + 2.5 41% 50%
30% 41% + 3.5 24% 24%
18% 24% + 4.5 6% 9%
9% 12% + 5.5 6% 6%
All Home Away All
85% 76% + 0.5 71% 80%
65% 65% + 1.5 47% 53%
50% 47% + 2.5 41% 44%
36% 47% + 3.5 24% 27%
15% 24% + 4.5 18% 9%
12% 18% + 5.5 0% 0%
All Home Away All
94% 88% + 0.5 100% 100%
85% 76% + 1.5 100% 97%
77% 65% + 2.5 88% 85%
65% 59% + 3.5 82% 77%
50% 41% + 4.5 53% 47%
36% 18% + 5.5 53% 47%
21% 6% + 6.5 35% 35%
All Home Away All
82% 76% + 0.5 71% 77%
74% 65% + 1.5 59% 59%
36% 18% + 2.5 35% 32%
18% 6% + 3.5 24% 21%
9% 6% + 4.5 24% 18%
3% 0% + 5.5 12% 6%
All Home Away All
88% 76% + 0.5 100% 100%
68% 71% + 1.5 82% 82%
38% 29% + 2.5 59% 56%
27% 18% + 3.5 29% 32%
18% 6% + 4.5 18% 27%
9% 0% + 5.5 18% 9%
All Home Away All
56% 71% - 1.5 24% 27%
39% 53% - 2.5 12% 21%
30% 41% - 3.5 6% 9%
21% 35% - 4.5 6% 6%
12% 18% - 5.5 0% 0%
65% 82% + 1.5 53% 53%
71% 88% + 2.5 59% 68%
77% 88% + 3.5 71% 83%
82% 88% + 4.5 94% 94%
12% 94% + 5.5 94% 0%
All Home Away All
36% 47% - 1.5 29% 38%
30% 41% - 2.5 18% 21%
15% 18% - 3.5 0% 9%
59% 17% + 1.5 88% 52%
59% 17% + 2.5 100% 58%
59% 17% + 3.5 100% 59%
All Home Away All
41% 53% - 1.5 35% 24%
21% 29% - 2.5 12% 6%
12% 18% - 3.5 0% 0%
85% 82% + 1.5 94% 83%
88% 82% + 2.5 94% 88%
88% 82% + 3.5 100% 91%
Points Home Away
1. Bayern Munchen 79 4-6 7-3
2. Bayer Leverkusen 69 1-10 10-2
3. Eintracht Frankfurt 57 8-3 6-10
4. Borussia Dortmund 57 6-4 9-4
5. Freiburg 55 4-1 6-3
6. Mainz 05 52 11-2 9-2
7. Leipzig 51 5-0 5-8
8. Werder Bremen 51 3-4 11-2
9. Stuttgart 50 - -
10. Borussia M'gladbach 45 2-0 6-2
11. Wolfsburg 43 7-5 1-3
12. Augsburg 43 11-2 3-9
13. Union Berlin 41 1-6 3-5
14. Hoffenheim 32 10-5 4-8
15. St. Pauli 32 9-1 4-4
16. Heidenheim 29 6-5 9-6
17. Holstein Kiel 25 9-5 3-1
18. Bochum 23 7-4 2-4
Points Home Away
1. Bayern Munchen 66 4-2 5-0
2. Eintracht Frankfurt 62 1-1 3-3
3. Bayer Leverkusen 62 1-5 6-2
4. Mainz 05 55 3-2 2-1
5. Leipzig 54 3-0 0-4
6. Borussia Dortmund 54 5-2 4-3
7. Borussia M'gladbach 44 0-0 4-0
8. Augsburg 44 4-0 2-6
9. Stuttgart 44 - -
10. Freiburg 42 4-1 3-1
11. Werder Bremen 41 2-2 4-1
12. St. Pauli 40 5-0 3-0
13. Wolfsburg 37 3-3 0-2
14. Union Berlin 37 1-2 2-2
15. Bochum 32 2-2 1-1
16. Hoffenheim 31 6-3 2-5
17. Heidenheim 31 2-2 3-2
18. Holstein Kiel 31 7-2 2-0
Points Home Away
1. Bayern Munchen 73 0-4 2-3
2. Werder Bremen 56 1-2 7-1
3. Mainz 05 52 8-0 7-1
4. Wolfsburg 52 4-2 1-1
5. Bayer Leverkusen 51 0-5 4-0
6. Stuttgart 51 - -
7. Borussia Dortmund 50 1-2 5-1
8. Leipzig 48 2-0 5-4
9. Freiburg 45 0-0 3-2
10. Eintracht Frankfurt 43 7-2 3-7
11. Borussia M'gladbach 42 2-0 2-2
12. St. Pauli 40 4-1 1-4
13. Union Berlin 39 0-4 1-3
14. Hoffenheim 38 4-2 2-3
15. Augsburg 36 7-2 1-3
16. Heidenheim 35 4-3 6-4
17. Holstein Kiel 31 2-3 1-1
18. Bochum 28 5-2 1-3
Points Home Away
1. Bayern Munchen 79 4-10 4-9
2. Bayer Leverkusen 69 2-4 7-6
3. Eintracht Frankfurt 57 6-1 8-5
4. Borussia Dortmund 57 7-4 6-2
5. Freiburg 55 4-6 4-6
6. Mainz 05 52 4-3 2-4
7. Leipzig 51 5-8 8-4
8. Werder Bremen 51 7-7 4-1
9. Stuttgart 47 6-2 2-0
10. Borussia M'gladbach 45 - -
11. Wolfsburg 43 7-10 4-7
12. Augsburg 43 2-4 6-5
13. Union Berlin 38 2-4 4-5
14. Hoffenheim 32 4-7 8-4
15. St. Pauli 32 5-4 11-2
16. Heidenheim 29 6-3 6-2
17. Holstein Kiel 25 5-2 7-8
18. Bochum 20 8-7 3-4
Points Home Away
1. Bayern Munchen 66 0-5 1-4
2. Eintracht Frankfurt 62 3-0 7-2
3. Bayer Leverkusen 62 2-2 6-3
4. Mainz 05 55 1-2 0-0
5. Borussia Dortmund 54 3-1 0-2
6. Leipzig 51 1-3 2-3
7. Borussia M'gladbach 44 - -
8. Stuttgart 44 4-0 0-0
9. Freiburg 42 3-1 2-1
10. Werder Bremen 41 6-2 0-1
11. Augsburg 41 2-2 3-2
12. St. Pauli 40 3-1 2-2
13. Wolfsburg 37 3-5 3-6
14. Union Berlin 37 1-3 1-4
15. Hoffenheim 31 3-2 5-4
16. Heidenheim 31 5-1 2-1
17. Holstein Kiel 31 2-0 5-3
18. Bochum 29 4-4 0-2
Points Home Away
1. Bayern Munchen 73 4-5 3-5
2. Werder Bremen 56 1-5 4-0
3. Mainz 05 52 3-1 2-4
4. Wolfsburg 52 4-5 1-1
5. Bayer Leverkusen 51 0-2 1-3
6. Borussia Dortmund 50 4-3 6-0
7. Leipzig 48 4-5 6-1
8. Stuttgart 48 2-2 2-0
9. Freiburg 45 1-5 2-5
10. Eintracht Frankfurt 43 3-1 1-3
11. Borussia M'gladbach 42 - -
12. St. Pauli 40 2-3 9-0
13. Hoffenheim 38 1-5 3-0
14. Union Berlin 36 1-1 3-1
15. Augsburg 36 0-2 3-3
16. Heidenheim 35 1-2 4-1
17. Holstein Kiel 31 3-2 2-5
18. Bochum 25 4-3 3-2

League

League